M15 – Suma powierzchni – 60,41m2
I piętro
| M15 – Powierzchnia | ||
| LP. | Przeznaczenie | m2 |
| 1. | Hall | 7,42 |
| 2. | Łazienka | 4,94 |
| 3. | Salon z aneksem | 25,63 |
| 4. | Sypialnia | 11,86 |
| 5. | Pokój | 10,52 |
| 6. | + balkon | 8,34 |
| Po w. Podstawowa w m2 | 48,05 | |
| Pow. Pomocnicza w m2 | 12,36 | |
| SUMA POWIERZCHNI | 60,41 | |






