M7- Suma powierzchni -56,42m2
z ogródkiem
| M7 – Powierzchnia | ||
| LP. | Przeznaczenie | m2 |
| 1. | Hall | 7,05 |
| 2. | Łazienka | 4,40 |
| 3. | Salon | 19,40 |
| 4. | Sypialnia | 9,84 |
| 5. | Kuchnia | 6,34 |
| 6. | Pokój | 9,39 |
| 7. | + ogródek | 58,09 |
| Pow. Podstawowa w m2 | 38,63 | |
| Pow. Pomocnicza w m2 | 17,79 | |
| SUMA POWIERZCHNI | 56,42 | |






