
Karty z rzutami poszczególnych lokali od M1 do M25 znajdują się poniżej tabeli z metrażem.
Miasto | Inwestycja | Nr lokalu | Metraż | Piętro | Pokoje | Status |
Sokołów Podlaski | Savio | 1 | 37,85 | parter | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 2 | 37,12 | parter | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 3 | 39,69 | parter | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 4 | 42,27 | parter | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 5 | 37,73 | parter | 2 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 6 | 55,68 | parter | 3 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 7 | 56,42 | parter | 3 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 8 | 37,85 | I piętro | 2 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 9 | 57,32 | I piętro | 3 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 10 | 39,69 | I piętro | 2 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 11 | 39,02 | I piętro | 2 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 12 | 37,73 | I piętro | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 13 | 40,14 | I piętro | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 14 | 56,42 | I piętro | 3 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 15 | 60,41 | I piętro | 3 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 16 | 37,85 | II piętro | 2 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 17 | 57,32 | II piętro | 3 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 18 | 39,69 | II piętro | 2 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 19 | 39,02 | II piętro | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 20 | 37,73 | II piętro | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 21 | 40,14 | II piętro | 2 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 22 | 56,42 | II piętro | 3 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 23 | 60,41 | II piętro | 3 | dostępne |
Sokołów Podlaski | Savio | 24 | 73,04 | III piętro | 4 | sprzedane |
Sokołów Podlaski | Savio | 25 | 93,77 | III piętro | 4 | sprzedane |
Wizualizacje wnętrza:
Cena za m2 we wszystkich mieszkaniach – od 8.000 PLN-
M1 – Suma powierzchni – 37,85m
z ogródkiem -
M2 – Suma powierzchni – 37,12m2
z ogródkiem -
M3 – Suma powierzchni – 39,69m2
z ogródkiem -
M4 – Suma powierzchni – 42,27m2
z ogródkiem -
M5 – Suma powierzchni – 37,73m2
z ogródkiem -
M6 – Suma powierzchni – 55,68m2
z ogródkiem -
M7- Suma powierzchni -56,42m2
z ogródkiem -
M8 – Suma powierzchni – 37,85m2
I piętro -
M9 – Suma powierzchni – 57,32m2
I piętro -
M10 – Suma powierzchni – 39,69m2
I piętro -
M11 – Suma powierzchni – 39,02m2
I piętro -
M12 – Suma powierzchni – 37,73m2
I piętro -
M13 – Suma powierzchni – 40,14m2
I piętro -
M14 – Suma powierzchni – 56,42m2
I piętro -
M15 – Suma powierzchni – 60,41m2
I piętro -
M16 – Suma powierzchni – 37,85m2
II piętro -
M17 – Suma powierzchni – 57,32m2
II piętro -
M18 – Suma powierzchni – 39,69m2
II piętro -
M19 – Suma powierzchni – 39,02m2
II piętro -
M20 – Suma powierzchni – 37,73m2
II piętro -
M21 – Suma powierzchni – 40,14m2
II piętro -
M22 – Suma powierzchni – 56,42m2
II piętro -
M23 – Suma powierzchni – 60,41m2
II piętro -
M24 – Suma powierzchni – 73,04m2
III piętro -
M25 – Suma powierzchni – 93,77m2
III piętro
Prospekt informacyjny
Przedstawiamy orientacyjny kalkulator kredytu